458 $
Description
| Condition: | New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions- opens in a new window or tab ... Read moreabout the condition | Marca: | - Senza marca/Generico - |
| UPC: | Non applicabile | EAN: | Non applicabile |
LG TV LED / OLED MODELLO: 42LF652V (42LF652V)LG 42LF652V. Dimensioni schermo: 106,7 cm (42"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analog & Digital, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Sistema operativo incluso: Web OS, Versione sistema operativo: 3.0. Potenza in uscita (RMS): 20 W, Modalità audio: MUSICA, Sport, Standard, Formato audio integrato: Dolby Digital. Smart modes: Gioco, Film, Sport, Standard, Vivace
| Display | |
| Dimensioni schermo | 106,7 cm (42") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Compatibilità 3D | Si |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Formato | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 14:9 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni schermo (cm) | 107 cm |
| Tecnologie 3D supportate | LG Cinema 3D |
| Convertitore 2D-3D | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia OLED | No |
| TV tuner | |
| Tipo sintonizzatore | Analog & Digital |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | 3.0 |
| Internet TV | Si |
| Timeshift | Si |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Modalità audio | MUSICA, Sport, Standard |
| Decodifica audio AptX | Si |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Interfaccia comune | Si |
| Common interface Plus (CI+) | Si |
| Networking | |
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
| Smart modes | Gioco, Film, Sport, Standard, Vivace |
| Prestazione | |
| Funzione Televideo | Si |
| Televideo | 2000 pagine |
| Formati video supportati | DIVX HD |
| Formati audio supportati | AAC, MP2, MP3, PCM, RA-Lossless, WMA |
| 24p | Si |
| Digital Video Recorder (DVR) | Si |
| Modalità gioco | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Interfacce con montaggio VESA | 400 x 400 mm |
| Interruttore integrato | Si |
| Smartphone remote support | Si |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,30 W |
| Consumi | 46 W |
| Consumo energetico annuo | 67 kWh |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Dettagli tecnici | |
| Codec audio | AC3, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 96 cm |
| Profondità | 5,45 cm |
| Altezza | 56,7 cm |
| Peso | 9,6 kg |
| Larghezza (con supporto) | 96 cm |
| Profondità (con supporto) | 23,8 cm |
| Altezza (con supporto) | 60,6 cm |
| Peso prodotto con supporto | 12,1 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | Si |
| Occhiali 3D inclusi | Si |
| Quantità occhiali 3D | 2 |