630 $
Description
| Condition: | New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions- opens in a new window or tab ... Read moreabout the condition | Marca: | - Senza marca/Generico - |
| UPC: | Non applicabile | EAN: | 8806088416984 |
TVHOTEL SERIE HE590 LED 32 FHD DVB-T2/C (P.N.: HG32EE590SKXEN)Samsung HG32EE590SK. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Tipologia HD: HD, Risoluzione: 1366 x 768 Pixels. Tipo sintonizzatore: Analog & Digital, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T2. Potenza in uscita (RMS): 10 W, Tecnologie di decodifica audio: Dolby Digital Plus. Versione Common interface Plus (CI+): 1.3, Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Tecnologia di elaborazione immagine: Samsung Wide Color Enhancer Plus
| Display | |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Nome di commercializzazione del rapporto | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| TV tuner | |
| Tipo sintonizzatore | Analog & Digital |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Si |
| TV Smart | |
| Mirroring Schermo | Si |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Si |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Networking | |
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Picture-in-Picture | Si |
| Timer on/off | Si |
| Modalità Hotel | Si |
| Spegnimento automatico | Si |
| Prestazione | |
| Funzione Televideo | Si |
| Numero di core del processore | 4 |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
| Modalità gioco | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Si |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Interruttore integrato | Si |
| Girevole | Si |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 28 W |
| Consumo energetico annuo | 39 kWh |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,5 cm |
| Profondità | 6,9 cm |
| Altezza | 44,2 cm |
| Peso | 4 kg |
| Larghezza (con supporto) | 74,5 cm |
| Profondità (con supporto) | 19,3 cm |
| Altezza (con supporto) | 48,5 cm |
| Peso prodotto con supporto | 5,6 kg |
| Larghezza imballo | 91,2 cm |
| Profondità imballo | 13,5 cm |
| Altezza imballo | 50,7 cm |
| Peso incluso imballo | 7,2 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Guida rapida | Si |